TRIP.COM LOW FARE WATCH
台北飛曼谷(BKK)
11-12月低價機票整理
我把 Trip.com 上符合條件的來回票整理成清單,依價格由低到高排序。日期、航班時間與即時價格請點進連結看 Trip.com 當下頁面。
48 筆精選低價清單
不限票價各區間取最低價
TWD 6,743最低票價
BKK目的地 · 曼谷
週末快閃
星期五出發 · 星期一回程 · 3 晚快閃曼谷
11月
目前看到最低
TWD 6,743
台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) · 8 晚 · 11/17 出發 · 11/25 回程
11月前半 Top 10 最便宜
出發日期:11/1 – 11/15 · 依價格由低到高排序
| 排名 | 價格 | 航線 | 日期 | 天數 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWD 7,330 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/8 出發 · 11/12 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 2 | TWD 7,524 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/10 出發 · 11/18 回程 | 8 晚 | 便宜機票點連結 |
| 3 | TWD 7,589 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/9 出發 · 11/14 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 4 | TWD 7,589 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/9 出發 · 11/17 回程 | 8 晚 | 便宜機票點連結 |
| 5 | TWD 7,598 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/8 出發 · 11/14 回程 | 6 晚 | 便宜機票點連結 |
| 6 | TWD 7,599 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/9 出發 · 11/13 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 7 | TWD 7,609 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/8 出發 · 11/13 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 8 | TWD 7,688 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/14 出發 · 11/19 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 9 | TWD 7,696 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/14 出發 · 11/18 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 10 | TWD 7,696 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/14 出發 · 11/20 回程 | 6 晚 | 便宜機票點連結 |
11月後半 Top 10 最便宜
出發日期:11/16 – 11/30 · 依價格由低到高排序
| 排名 | 價格 | 航線 | 日期 | 天數 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWD 6,743 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/17 出發 · 11/25 回程 | 8 晚 | 便宜機票點連結 |
| 2 | TWD 6,752 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/21 出發 · 11/25 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 3 | TWD 6,752 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/24 出發 · 11/29 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 4 | TWD 6,752 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/24 出發 · 11/30 回程 | 6 晚 | 便宜機票點連結 |
| 5 | TWD 6,762 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/21 出發 · 11/26 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 6 | TWD 6,762 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/24 出發 · 11/28 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 7 | TWD 7,015 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/17 出發 · 11/22 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 8 | TWD 7,022 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/17 出發 · 11/21 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 9 | TWD 7,022 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/17 出發 · 11/24 回程 | 7 晚 | 便宜機票點連結 |
| 10 | TWD 7,031 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 11/21 出發 · 11/27 回程 | 6 晚 | 便宜機票點連結 |
12月前半 Top 10 最便宜
出發日期:12/1 – 12/15 · 依價格由低到高排序
| 排名 | 價格 | 航線 | 日期 | 天數 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWD 6,743 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/5 出發 · 12/13 回程 | 8 晚 | 便宜機票點連結 |
| 2 | TWD 6,753 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/5 出發 · 12/11 回程 | 6 晚 | 便宜機票點連結 |
| 3 | TWD 6,753 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/5 出發 · 12/12 回程 | 7 晚 | 便宜機票點連結 |
| 4 | TWD 7,001 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/5 出發 · 12/10 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 5 | TWD 7,015 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/15 出發 · 12/20 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 6 | TWD 7,026 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/14 出發 · 12/20 回程 | 6 晚 | 便宜機票點連結 |
| 7 | TWD 7,189 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/5 出發 · 12/9 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 8 | TWD 7,294 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/3 出發 · 12/11 回程 | 8 晚 | 便宜機票點連結 |
| 9 | TWD 7,294 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/4 出發 · 12/11 回程 | 7 晚 | 便宜機票點連結 |
| 10 | TWD 7,294 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/4 出發 · 12/12 回程 | 8 晚 | 便宜機票點連結 |
12月後半 Top 10 最便宜
出發日期:12/16 – 12/31 · 依價格由低到高排序
| 排名 | 價格 | 航線 | 日期 | 天數 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWD 7,274 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/18 出發 · 12/24 回程 | 6 晚 | 便宜機票點連結 |
| 2 | TWD 7,331 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/16 出發 · 12/20 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 3 | TWD 7,552 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/18 出發 · 12/22 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 4 | TWD 7,552 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/18 出發 · 12/23 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 5 | TWD 7,579 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/19 出發 · 12/24 回程 | 5 晚 | 便宜機票點連結 |
| 6 | TWD 7,590 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/16 出發 · 12/24 回程 | 8 晚 | 便宜機票點連結 |
| 7 | TWD 7,590 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/17 出發 · 12/24 回程 | 7 晚 | 便宜機票點連結 |
| 8 | TWD 7,590 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/20 出發 · 12/24 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |
| 9 | TWD 7,730 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/18 出發 · 12/25 回程 | 7 晚 | 便宜機票點連結 |
| 10 | TWD 7,856 | 台北 -> 素萬那普國際機場(BKK) | 12/19 出發 · 12/23 回程 | 4 晚 | 便宜機票點連結 |


